تفاصيل المنتج
Place of Origin: Jiangsu,China
اسم العلامة التجارية: Suyang
إصدار الشهادات: IATF16949
Model Number: 7*19
شروط الدفع والشحن
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
الأسعار: قابل للتفاوض
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
وحدات البيع: |
البند الفردي |
حجم الحزمة الفردية: |
30X30X15 سم |
الوزن الإجمالي: |
2.000 كجم |
وقت التسليم: |
61-90 يوما |
المعيار: |
GB ، AISI |
وحدات البيع: |
البند الفردي |
حجم الحزمة الفردية: |
30X30X15 سم |
الوزن الإجمالي: |
2.000 كجم |
وقت التسليم: |
61-90 يوما |
المعيار: |
GB ، AISI |
حبل الأسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ 7 * 19 2mm - 14mm PE مغلفة حمولة عالية
الوصف
1,تستخدم في الجسور أو الحواجز الزجاجية أو الواجهات المتوترة حيث المرونة ومقاومة الطقس أمر بالغ الأهمية.
2,يدعم أنظمة القيادة بالكابلات في الحصادات أو الأحزمة الناقلة أو الرافعات المعرضة للغبار والرطوبة والحركة المتكررة.
3,يتم نشرها في مواقع البناء، والخطوط الهوائية، أو منتزهات المغامرة من أجل قوة سحب عالية ومتانة تحت الأحمال الديناميكية.
4,تستخدم في خطوط الزيب، أو جولات القناة، أو معدات التسلق حيث مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والسطح غير الهش يعزز السلامة.
5,إن البناء 7 × 19 (7 خيوط من 19 سلكًا لكل منهما) يضمن ثنيًا ممتازًا وطول العمر في التطبيقات الديناميكية عالية الحركة.
المواصفات التقنية
الهيكل | قطر قبل الطلاء (ملم) | قطر بعد الطلاء (ملم) | الحد الأدنى لقوة الكسر (KN) | الوزن المرجعي (كغ / 1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
الوظائف والخصائص
1,قوة سحب عالية بسبب بنيتها ذات 7 خيوط لتطبيقات الحمل الثقيل.
2,المقاومة الاستثنائية للتآكل مع الفولاذ المقاوم للصدأ والغلاف البلاستيكي للبيئات القاسية.
3,مرونة جيدة تسمح بالانحناء السلس حول مكونات المعدات.
4,مقاومة ارتداء محسنة حيث أن الطبقة البلاستيكية تقلل من الاحتكاك على أسلاك الصلب.
التفاصيل الصور
الأسئلة الشائعة
هل تقبل الطلبات الصغيرة؟